金年会 金字招牌诚信至上

商务热线:022-58855388

技术热线:022-58855330
工程经验首页 > 工程经验> 焦化行业 > 脱硫塔业绩

脱硫塔业绩

2023-03-02 返回列表
序号 厂 家 名 称 设计日期 焦炭能力 塔径 内件型式
万吨/年 mm
1 山西省襄汾县宏源煤焦化工有限公司 2017.07   6500 填料
2 唐山德业节能环保科技有限公司 2017.06   5600 填料
3 唐山港陆焦化有限公司 2017.03   7000 填料
4 徐州东兴能源有限公司 2017.01 120 5500 填料
5 玉田县古玉煤焦化工有限公司 2016.3 130 4800 填料
6 唐山市荣义炼焦制气有限公司 2016.3   7000 填料
7 秦皇岛双轮环保科技有限公司 2016.1   5000 填料
8 孝义市华盛鹏飞贸易有限公司 2016.09 125 7500 填料
9 孝义市金晖煤焦有限公司 2016.09 120 6000 填料
10 徐州东兴能源有限公司(一期) 2015.4 120 7500 填料
11 徐州东兴能源有限公司(二期) 2015.4 120 7000 填料
12 迁安市九江煤炭储运有限公司 2015.1 160 9600 填料
13 玉田县古玉煤焦化工有限公司 2015.10 130 4800 填料
14 包头经纬能化有限公司 2014.2 100 5500 填料
15 山东潍焦集团薛城能源有限公司 2014.2 5.5亿m3/年制气 6800 填料
16 唐山港陆焦化有限公司 2014.1 120 5600 填料
17 唐钢美锦(唐山)煤化工有限公司 2013.6 150 7400 填料
18 山东潍焦集团薛城能源有限公司 2013.5 120 6000 填料
19 唐山市汇丰炼焦制气有限公司 2013.12 130 7800 填料
20 河南诚宇焦化有限公司 2013.1 60 4600 填料
21 河南诚宇焦化有限公司 2013.1 66 5200 填料
22 唐山东海钢铁集团特钢有限公司 2013.1 120 7000 填料
23 宁夏宇光能源的实业有限公司 2011.9 120 6000 填料
24 陕西黑猫焦化股份有限公司 2011.9 120 6000 填料
25 唐山北阳洗煤焦化有限公司 2011.4 130 6000 填料
26 唐山宝利源炼焦有限公司 2010.9 170 7500 填料
27 唐山古冶国义炼焦有限公司 2010.9 118 6000 填料
28 唐山金奥实业有限公司 2010.5 130 6200 填料
29 山东潍坊煤焦化有限公司 2010.5 60 4400 填料
30 唐山荣义炼焦制气有限公司 2009.5 66 5000 填料
31 攀枝花攀煤联合焦化有限公司 2009.2 100 5600 填料
32 唐钢炼焦制气厂 2008.7 120 7000 填料
33 福建德胜能源有限公司 2008.5 100 5600 填料
34 交口旺庄生铁有限责任公司 2008.11 100 6000 填料
35 唐山古玉煤焦化有限公司 2008.11 130 4400 填料
36 唐山古玉煤焦化有限公司 2008.11 130 4800 填料
37 山西临汾顺泰有限公司 2008.1 100 5600 填料
38 山西古县利达焦化 2008.10 70 5500 填料
39 山西古县利达焦化 2008.10 60 4000 填料
40 迁安市宏奥工贸有限公司 2008.10 70 5500 填料
41 中钢设备集团--印度金斗 2007.3 150 6400 填料
42 山东金能煤炭气化有限公司 2007.11 100 5600 填料
43 山西潞安环能煤焦化 2006.9 150 6800 填料
44 唐山新兴焦化有限公司 2006.9 85 3400 填料
45 云南云维集团有限公司 2006.8 200 6000 填料
46 唐山汇丰炼焦制气厂 2005.3 70 3400 填料
47 唐山达丰焦化有限公司 2004.5 70 5000 填料
48 唐钢炼焦制气厂 2003.8 150 6400 填料

上一篇:再生塔业绩

下一篇: 洗氨塔业绩



联系我们

版权所有 2019 © 金年会 金字招牌诚信至上

XML 地图